| 山口エリア| | 2018⭐️ | 2019⭐️ | 2020⭐️⭐️ 2022年も順調に成長中 |
| 下関市 | 3 | 3 | 6 |
| 福岡エリア| | 2018⭐️ | 2019⭐️⭐️ | 2020⭐️⭐️🌟順調に成長中(予定含) |
| 福岡市 | 12 | 23 | 24 |
| 北九州市 | 60 | 66 | 70 |
| 久留米市 | 2 | 1 | 3 |
| 飯塚市 | 1 | 2 | 3 |
| 大牟田市 | 0 | 0 | 0 |
| 春日市 | 1 | 4 | 4 |
| 筑紫野市 | 1 | 4 | 3 |
| 糸島市 | 0 | 3 | 10 |
| 大野城市 | 1 | 3 | 5 |
| 宗像市 | 0 | 3 | 5 |
| 柳川市 | 0 | 0 | 0 |
| 行橋市 | 1 | 2 | 1 |
| 太宰府市 | 2 | 2 | 5 |
| 八女市 | 0 | 0 | 0 |
| 小郡市 | 0 | 2 | 3 |
| 古賀市 | 1 | 1 | 1 |
| 直方市 | 2 | 4 | 4 |
| 朝倉市 | 0 | 0 | 0 |
| 福津市 | 2 | 3 | 4 |
| 田川市 | 2 | 1 | 2 |
| 那珂川市 | 2 | 3 | 3 |
| 筑後市 | 0 | 0 | 0 |
| 中間市 | 0 | 6 | 6 |
| 嘉麻市 | 0 | 0 | 0 |
| 志免町 | 1 | 2 | 4 |
| 粕屋町 | 1 | 6 | 5 |
| みやま市 | 0 | 0 | 0 |
| 宇美町 | 2 | 4 | 4 |
| 大川市 | 0 | 0 | 0 |
| 苅田町 | 0 | 2 | 2 |
| 岡垣町 | 2 | 4 | 4 |
| 篠栗町 | 2 | 1 | 2 |
| うきは市 | 0 | 0 | 0 |
| 宮若市 | 1 | 1 | 1 |
| 水巻町 | 3 | 4 | 4 |
| 筑前町 | 0 | 0 | 0 |
| 豊前市 | 0 | 0 | 0 |
| 須恵町 | 1 | 2 | 2 |
| 新宮町 | 2 | 2 | 2 |
| 福智町 | 0 | 0 | 0 |
| みやこ町 | 1 | 1 | 2 |
| 広川町 | 0 | 0 | 0 |
| 築上町 | 0 | 0 | 0 |
| 遠賀町 | 1 | 1 | 1 |
| 川崎町 | 0 | 1 | 0 |
| 鞍手町 | 1 | 0 | 2 |
| 大刀洗町 | 0 | 1 | 0 |
| 芦屋町 | 1 | 1 | 1 |
| 大木町 | 0 | 0 | 0 |
| 桂川町 | 0 | 1 | 1 |
| 香春町 | 0 | 0 | 1 |
| 添田町 | 0 | 0 | 1 |
| 糸田町 | 0 | 0 | 0 |
| 小竹町 | 0 | 0 | 0 |
| 久山町 | 0 | 0 | 0 |
| 上毛町 | 0 | 0 | 0 |
| 吉富町 | 0 | 0 | 0 |
| 大任町 | 0 | 0 | 0 |
| 赤村 | 0 | 0 | 0 |
| 東峰村 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 109⭐️ | 167⭐️⭐️ | 195⭐️⭐️🌟順調に伸びてます^^ |






















































